Florovit wapno mikroflora 3w1 - 10kg
Opis
Wapno Mikroflora 3w1 10kg Florovit

Sposób stosowania
| Rodzaj gleby | Konieczne | Potrzebne | Wskazane | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | dawka kg/10m² | pH | dawka kg/10m² | pH | dawka kg/10m² | |
| Bardzo lekka | do 4,0 | 3 – 4 | 4,1 – 4,5 | 1,5 – 2,5 | 4,6 – 5,0 | 1 – 1,5 |
| Lekka | do 4,5 | 4 – 5 | 4,6 – 5,0 | 2,5 – 3,5 | 5,1 – 5,5 | 1 – 2 |
| Średnia | do 5,0 | 5 – 6 | 5,1 – 5,5 | 3,5 – 4,5 | 5,6 – 6,0 | 1,5 – 2,5 |
| Ciężka | do 5,5 | 6 – 7 | 5,6 – 6,0 | 4 – 5 | 6,1 – 6,5 | 2,5 – 3,5 |
gleby bardzo kwaśne (pH poniżej 5): dawka 3,5 – 4,5 kg/10m2
gleby lekko kwaśne (pH ok. 6): dawka 1 – 1,5 kg/10m2
Kalendarium stosowania
Skład nawozu
zawartość węgla organicznego (C org.), min. 0,2%
bakterie z grupy Bacillus spp., min. 106 jtk/g
