MAXIMUS Platinum 20-20-20 1kg Ekoplon, Uniwersalny krystaliczny nawóz dolistny
Opis
Uniwersalny nawóz do zastosowania w większości upraw rolniczych.
Szczególnie polecany do stosowania w okresach intensywnego wzrostu i silnej stymulacji rozwoju roślin, gdy system korzeniowy ma ograniczone możliwości pobrania składników z gleby. Zrównoważony skład zapewnia szybkie dostarczenie niezbędnych składników. Formuła MPC2 podnosi odporność rośliny na niskie temperatury i pobudza regenerację rośliny, która rozwija się w niekorzystnych warunkach środowiska. Nawóz jest niezastąpiony, jeśli celem jest uzyskanie wysokich i wysokiej jakości plonów. Może być łączony z innymi nawozami mikroelementowymi i środkami ochrony roślin.
| Uprawa | Terminy oprysków | Dawka (kg/ha) | |
| Zboża | Początek krzewienia | 2-4 | |
| Strzelanie w źdźbło | 3-4,5 | ||
| Przed kłoszeniem | 3-4,5 | ||
| Rzepak | Ruszenie wegetacji | 3-4,5 | |
| Wydłużanie pędu | 3-4,5 | ||
| Faza zielonego pąka | 3-4,5 | ||
| Burak cukrowy | Faza 4-6 liści | 3-4,5 | |
| Faza 10-12 liści | 3-4,5 | ||
| Przed zwarciem międzyrzędzi | 3-4,5 | ||
| Ziemniak | Formowanie pędów | 3-4,5 | |
| Przed zwarciem międzyrzędzi | 3-4,5 | ||
| Przed kwitnieniem | 3-4,5 | ||
| Kukurydza | Faza 3-5 liści | 3-4,5 | |
| Faza 8-10 liści | 3-4,5 | ||
| Rośliny bobowate (dawniej strączkowe) | Przed kwitnieniem | 3-4,5 | |
| Po kwitnieniu | 3-4,5 | ||
| 7-10 dni później | 3-4,5 | ||
| Truskawka | Koniec kwitnienia | 3-4 | |
| Początek wzrostu owoców | 3-4 | ||
| Po zbiorach owoców | 3-4 | ||
| Drzewa i krzewy owocowe | Przed kwitnieniem | 5-10 | |
| Po kwitnieniu | 5-10 | ||
| 10-14 dni później | 5-10 | ||
| Warzywa w gruncie | 2-3 tyg. po wschodach | 3-4 | |
| Co 10-14 dni – dwa zabiegi | 3-4 | ||
|
Warzywa pod osłonami: |
3 liście – produkcja rozsady | 0,5-1 kg na 100 l cieczy | |
| Inne | 2-3 opryski, co 10-14 dni | 1-1,5 kg na 100 l cieczy | |
| Rośliny ozdobne i inne | 0,5-1,5 kg nawozu na 100 litrów cieczy | ||
Ilość cieczy użytkowej:- uprawy polowe - 200-300 l/ha; sady - 400-1000 l/ha.